昭和 西暦早見表
昭和元年から昭和64年までを西暦に変換する対照表です。今年の満年齢と干支も一覧で確認できます。
入力内容はブラウザ内で処理され、外部には送信されません。
| 昭和 | 西暦 | 今年の満年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 昭和64年 | 1989年 | 36〜37歳 | 巳(へび) |
| 昭和63年 | 1988年 | 37〜38歳 | 辰(たつ) |
| 昭和62年 | 1987年 | 38〜39歳 | 卯(うさぎ) |
| 昭和61年 | 1986年 | 39〜40歳 | 寅(とら) |
| 昭和60年 | 1985年 | 40〜41歳 | 丑(うし) |
| 昭和59年 | 1984年 | 41〜42歳 | 子(ねずみ) |
| 昭和58年 | 1983年 | 42〜43歳 | 亥(いのしし) |
| 昭和57年 | 1982年 | 43〜44歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和56年 | 1981年 | 44〜45歳 | 酉(とり) |
| 昭和55年 | 1980年 | 45〜46歳 | 申(さる) |
| 昭和54年 | 1979年 | 46〜47歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和53年 | 1978年 | 47〜48歳 | 午(うま) |
| 昭和52年 | 1977年 | 48〜49歳 | 巳(へび) |
| 昭和51年 | 1976年 | 49〜50歳 | 辰(たつ) |
| 昭和50年 | 1975年 | 50〜51歳 | 卯(うさぎ) |
| 昭和49年 | 1974年 | 51〜52歳 | 寅(とら) |
| 昭和48年 | 1973年 | 52〜53歳 | 丑(うし) |
| 昭和47年 | 1972年 | 53〜54歳 | 子(ねずみ) |
| 昭和46年 | 1971年 | 54〜55歳 | 亥(いのしし) |
| 昭和45年 | 1970年 | 55〜56歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和44年 | 1969年 | 56〜57歳 | 酉(とり) |
| 昭和43年 | 1968年 | 57〜58歳 | 申(さる) |
| 昭和42年 | 1967年 | 58〜59歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和41年 | 1966年 | 59〜60歳 | 午(うま) |
| 昭和40年 | 1965年 | 60〜61歳 | 巳(へび) |
| 昭和39年 | 1964年 | 61〜62歳 | 辰(たつ) |
| 昭和38年 | 1963年 | 62〜63歳 | 卯(うさぎ) |
| 昭和37年 | 1962年 | 63〜64歳 | 寅(とら) |
| 昭和36年 | 1961年 | 64〜65歳 | 丑(うし) |
| 昭和35年 | 1960年 | 65〜66歳 | 子(ねずみ) |
| 昭和34年 | 1959年 | 66〜67歳 | 亥(いのしし) |
| 昭和33年 | 1958年 | 67〜68歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和32年 | 1957年 | 68〜69歳 | 酉(とり) |
| 昭和31年 | 1956年 | 69〜70歳 | 申(さる) |
| 昭和30年 | 1955年 | 70〜71歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和29年 | 1954年 | 71〜72歳 | 午(うま) |
| 昭和28年 | 1953年 | 72〜73歳 | 巳(へび) |
| 昭和27年 | 1952年 | 73〜74歳 | 辰(たつ) |
| 昭和26年 | 1951年 | 74〜75歳 | 卯(うさぎ) |
| 昭和25年 | 1950年 | 75〜76歳 | 寅(とら) |
| 昭和24年 | 1949年 | 76〜77歳 | 丑(うし) |
| 昭和23年 | 1948年 | 77〜78歳 | 子(ねずみ) |
| 昭和22年 | 1947年 | 78〜79歳 | 亥(いのしし) |
| 昭和21年 | 1946年 | 79〜80歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和20年 | 1945年 | 80〜81歳 | 酉(とり) |
| 昭和19年 | 1944年 | 81〜82歳 | 申(さる) |
| 昭和18年 | 1943年 | 82〜83歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和17年 | 1942年 | 83〜84歳 | 午(うま) |
| 昭和16年 | 1941年 | 84〜85歳 | 巳(へび) |
| 昭和15年 | 1940年 | 85〜86歳 | 辰(たつ) |
| 昭和14年 | 1939年 | 86〜87歳 | 卯(うさぎ) |
| 昭和13年 | 1938年 | 87〜88歳 | 寅(とら) |
| 昭和12年 | 1937年 | 88〜89歳 | 丑(うし) |
| 昭和11年 | 1936年 | 89〜90歳 | 子(ねずみ) |
| 昭和10年 | 1935年 | 90〜91歳 | 亥(いのしし) |
| 昭和9年 | 1934年 | 91〜92歳 | 戌(いぬ) |
| 昭和8年 | 1933年 | 92〜93歳 | 酉(とり) |
| 昭和7年 | 1932年 | 93〜94歳 | 申(さる) |
| 昭和6年 | 1931年 | 94〜95歳 | 未(ひつじ) |
| 昭和5年 | 1930年 | 95〜96歳 | 午(うま) |
| 昭和4年 | 1929年 | 96〜97歳 | 巳(へび) |
| 昭和3年 | 1928年 | 97〜98歳 | 辰(たつ) |
| 昭和2年 | 1927年 | 98〜99歳 | 卯(うさぎ) |
| 昭和元年 | 1926年 | 99〜100歳 | 寅(とら) |
使い方
- 昭和の年から同じ行の西暦を確認します。
- 生まれ年なら今年の満年齢と干支も横に見比べます。
- 改元年の書類は日付まで西暦・和暦変換で再確認します。
計算のしくみ
和暦年は「西暦 − 元号の開始年 + 1」で換算します。最初の年は元年と表記し、 改元年は開始日・終了日を境に前後の元号を使い分けます。
年齢欄は生まれ年と今年の差を基に、誕生日前と誕生日後の満年齢を併記しています。 干支は立春ではなく一般的な西暦年単位で表示しています。
よくある質問
昭和元年は西暦何年ですか?
昭和元年は西暦1926年です。ただし改元は12月25日なので、その年のすべての日付が昭和ではありません。
昭和1年と元年はどちらが正しいですか?
改元した最初の年は「元年」と書くのが一般的です。システム入力で数字だけを求められる場合は「1」を入力してください。
昭和の略記は何ですか?
昭和はアルファベットの「S」で略記されます。S1は昭和元年を表しますが、提出書類では欄の説明に従ってください。
今年の年齢が2つ表示されるのはなぜですか?
満年齢は誕生日に1歳増えるため、2026年の誕生日前と誕生日後の年齢を「○〜○歳」で表示しています。正確な年齢は年齢計算ツールで確認できます。
改元された年はどちらの元号を使いますか?
同じ西暦年に2つの元号が含まれる場合は、実際の日付が改元日の前か後かで決まります。履歴書や証明書には日付変換を併用してください。