平成 西暦早見表
平成元年から平成31年までを西暦に変換する対照表です。今年の満年齢と干支も一覧で確認できます。
入力内容はブラウザ内で処理され、外部には送信されません。
| 平成 | 西暦 | 今年の満年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 平成31年 | 2019年 | 6〜7歳 | 亥(いのしし) |
| 平成30年 | 2018年 | 7〜8歳 | 戌(いぬ) |
| 平成29年 | 2017年 | 8〜9歳 | 酉(とり) |
| 平成28年 | 2016年 | 9〜10歳 | 申(さる) |
| 平成27年 | 2015年 | 10〜11歳 | 未(ひつじ) |
| 平成26年 | 2014年 | 11〜12歳 | 午(うま) |
| 平成25年 | 2013年 | 12〜13歳 | 巳(へび) |
| 平成24年 | 2012年 | 13〜14歳 | 辰(たつ) |
| 平成23年 | 2011年 | 14〜15歳 | 卯(うさぎ) |
| 平成22年 | 2010年 | 15〜16歳 | 寅(とら) |
| 平成21年 | 2009年 | 16〜17歳 | 丑(うし) |
| 平成20年 | 2008年 | 17〜18歳 | 子(ねずみ) |
| 平成19年 | 2007年 | 18〜19歳 | 亥(いのしし) |
| 平成18年 | 2006年 | 19〜20歳 | 戌(いぬ) |
| 平成17年 | 2005年 | 20〜21歳 | 酉(とり) |
| 平成16年 | 2004年 | 21〜22歳 | 申(さる) |
| 平成15年 | 2003年 | 22〜23歳 | 未(ひつじ) |
| 平成14年 | 2002年 | 23〜24歳 | 午(うま) |
| 平成13年 | 2001年 | 24〜25歳 | 巳(へび) |
| 平成12年 | 2000年 | 25〜26歳 | 辰(たつ) |
| 平成11年 | 1999年 | 26〜27歳 | 卯(うさぎ) |
| 平成10年 | 1998年 | 27〜28歳 | 寅(とら) |
| 平成9年 | 1997年 | 28〜29歳 | 丑(うし) |
| 平成8年 | 1996年 | 29〜30歳 | 子(ねずみ) |
| 平成7年 | 1995年 | 30〜31歳 | 亥(いのしし) |
| 平成6年 | 1994年 | 31〜32歳 | 戌(いぬ) |
| 平成5年 | 1993年 | 32〜33歳 | 酉(とり) |
| 平成4年 | 1992年 | 33〜34歳 | 申(さる) |
| 平成3年 | 1991年 | 34〜35歳 | 未(ひつじ) |
| 平成2年 | 1990年 | 35〜36歳 | 午(うま) |
| 平成元年 | 1989年 | 36〜37歳 | 巳(へび) |
使い方
- 平成の年から同じ行の西暦を確認します。
- 生まれ年なら今年の満年齢と干支も横に見比べます。
- 改元年の書類は日付まで西暦・和暦変換で再確認します。
計算のしくみ
和暦年は「西暦 − 元号の開始年 + 1」で換算します。最初の年は元年と表記し、 改元年は開始日・終了日を境に前後の元号を使い分けます。
年齢欄は生まれ年と今年の差を基に、誕生日前と誕生日後の満年齢を併記しています。 干支は立春ではなく一般的な西暦年単位で表示しています。
よくある質問
平成元年は西暦何年ですか?
平成元年は西暦1989年です。ただし改元は1月8日なので、その年のすべての日付が平成ではありません。
平成1年と元年はどちらが正しいですか?
改元した最初の年は「元年」と書くのが一般的です。システム入力で数字だけを求められる場合は「1」を入力してください。
平成の略記は何ですか?
平成はアルファベットの「H」で略記されます。H1は平成元年を表しますが、提出書類では欄の説明に従ってください。
今年の年齢が2つ表示されるのはなぜですか?
満年齢は誕生日に1歳増えるため、2026年の誕生日前と誕生日後の年齢を「○〜○歳」で表示しています。正確な年齢は年齢計算ツールで確認できます。
改元された年はどちらの元号を使いますか?
同じ西暦年に2つの元号が含まれる場合は、実際の日付が改元日の前か後かで決まります。履歴書や証明書には日付変換を併用してください。