明治 西暦早見表
明治元年から明治45年までを西暦に変換する対照表です。今年の満年齢と干支も一覧で確認できます。
入力内容はブラウザ内で処理され、外部には送信されません。
| 明治 | 西暦 | 今年の満年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 明治45年 | 1912年 | 113〜114歳 | 子(ねずみ) |
| 明治44年 | 1911年 | 114〜115歳 | 亥(いのしし) |
| 明治43年 | 1910年 | 115〜116歳 | 戌(いぬ) |
| 明治42年 | 1909年 | 116〜117歳 | 酉(とり) |
| 明治41年 | 1908年 | 117〜118歳 | 申(さる) |
| 明治40年 | 1907年 | 118〜119歳 | 未(ひつじ) |
| 明治39年 | 1906年 | 119〜120歳 | 午(うま) |
| 明治38年 | 1905年 | 120〜121歳 | 巳(へび) |
| 明治37年 | 1904年 | 121〜122歳 | 辰(たつ) |
| 明治36年 | 1903年 | 122〜123歳 | 卯(うさぎ) |
| 明治35年 | 1902年 | 123〜124歳 | 寅(とら) |
| 明治34年 | 1901年 | 124〜125歳 | 丑(うし) |
| 明治33年 | 1900年 | 125〜126歳 | 子(ねずみ) |
| 明治32年 | 1899年 | 126〜127歳 | 亥(いのしし) |
| 明治31年 | 1898年 | 127〜128歳 | 戌(いぬ) |
| 明治30年 | 1897年 | 128〜129歳 | 酉(とり) |
| 明治29年 | 1896年 | 129〜130歳 | 申(さる) |
| 明治28年 | 1895年 | 130〜131歳 | 未(ひつじ) |
| 明治27年 | 1894年 | 131〜132歳 | 午(うま) |
| 明治26年 | 1893年 | 132〜133歳 | 巳(へび) |
| 明治25年 | 1892年 | 133〜134歳 | 辰(たつ) |
| 明治24年 | 1891年 | 134〜135歳 | 卯(うさぎ) |
| 明治23年 | 1890年 | 135〜136歳 | 寅(とら) |
| 明治22年 | 1889年 | 136〜137歳 | 丑(うし) |
| 明治21年 | 1888年 | 137〜138歳 | 子(ねずみ) |
| 明治20年 | 1887年 | 138〜139歳 | 亥(いのしし) |
| 明治19年 | 1886年 | 139〜140歳 | 戌(いぬ) |
| 明治18年 | 1885年 | 140〜141歳 | 酉(とり) |
| 明治17年 | 1884年 | 141〜142歳 | 申(さる) |
| 明治16年 | 1883年 | 142〜143歳 | 未(ひつじ) |
| 明治15年 | 1882年 | 143〜144歳 | 午(うま) |
| 明治14年 | 1881年 | 144〜145歳 | 巳(へび) |
| 明治13年 | 1880年 | 145〜146歳 | 辰(たつ) |
| 明治12年 | 1879年 | 146〜147歳 | 卯(うさぎ) |
| 明治11年 | 1878年 | 147〜148歳 | 寅(とら) |
| 明治10年 | 1877年 | 148〜149歳 | 丑(うし) |
| 明治9年 | 1876年 | 149〜150歳 | 子(ねずみ) |
| 明治8年 | 1875年 | 150〜151歳 | 亥(いのしし) |
| 明治7年 | 1874年 | 151〜152歳 | 戌(いぬ) |
| 明治6年 | 1873年 | 152〜153歳 | 酉(とり) |
| 明治5年 | 1872年 | 153〜154歳 | 申(さる) |
| 明治4年 | 1871年 | 154〜155歳 | 未(ひつじ) |
| 明治3年 | 1870年 | 155〜156歳 | 午(うま) |
| 明治2年 | 1869年 | 156〜157歳 | 巳(へび) |
| 明治元年 | 1868年 | 157〜158歳 | 辰(たつ) |
使い方
- 明治の年から同じ行の西暦を確認します。
- 生まれ年なら今年の満年齢と干支も横に見比べます。
- 改元年の書類は日付まで西暦・和暦変換で再確認します。
計算のしくみ
和暦年は「西暦 − 元号の開始年 + 1」で換算します。最初の年は元年と表記し、 改元年は開始日・終了日を境に前後の元号を使い分けます。
年齢欄は生まれ年と今年の差を基に、誕生日前と誕生日後の満年齢を併記しています。 干支は立春ではなく一般的な西暦年単位で表示しています。
よくある質問
明治元年は西暦何年ですか?
明治元年は西暦1868年です。ただし改元は1月25日なので、その年のすべての日付が明治ではありません。
明治1年と元年はどちらが正しいですか?
改元した最初の年は「元年」と書くのが一般的です。システム入力で数字だけを求められる場合は「1」を入力してください。
明治の略記は何ですか?
明治はアルファベットの「M」で略記されます。M1は明治元年を表しますが、提出書類では欄の説明に従ってください。
今年の年齢が2つ表示されるのはなぜですか?
満年齢は誕生日に1歳増えるため、2026年の誕生日前と誕生日後の年齢を「○〜○歳」で表示しています。正確な年齢は年齢計算ツールで確認できます。
改元された年はどちらの元号を使いますか?
同じ西暦年に2つの元号が含まれる場合は、実際の日付が改元日の前か後かで決まります。履歴書や証明書には日付変換を併用してください。