Japanese Era Chart
Look up every Meiji, Taisho, Showa, Heisei and Reiwa year alongside its Western year, Japanese notation and M/T/S/H/R short form.
Your entries are processed in this browser and are not sent to our server.
163 era-year entries from Meiji to Reiwa.
| Western year | Era in English | Japanese | Short form |
|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | 令和8年 | R8 |
| 2025 | Reiwa 7 | 令和7年 | R7 |
| 2024 | Reiwa 6 | 令和6年 | R6 |
| 2023 | Reiwa 5 | 令和5年 | R5 |
| 2022 | Reiwa 4 | 令和4年 | R4 |
| 2021 | Reiwa 3 | 令和3年 | R3 |
| 2020 | Reiwa 2 | 令和2年 | R2 |
| 2019 | Reiwa 1 | 令和元年 | R1 |
| 2019 | Heisei 31 | 平成31年 | H31 |
| 2018 | Heisei 30 | 平成30年 | H30 |
| 2017 | Heisei 29 | 平成29年 | H29 |
| 2016 | Heisei 28 | 平成28年 | H28 |
| 2015 | Heisei 27 | 平成27年 | H27 |
| 2014 | Heisei 26 | 平成26年 | H26 |
| 2013 | Heisei 25 | 平成25年 | H25 |
| 2012 | Heisei 24 | 平成24年 | H24 |
| 2011 | Heisei 23 | 平成23年 | H23 |
| 2010 | Heisei 22 | 平成22年 | H22 |
| 2009 | Heisei 21 | 平成21年 | H21 |
| 2008 | Heisei 20 | 平成20年 | H20 |
| 2007 | Heisei 19 | 平成19年 | H19 |
| 2006 | Heisei 18 | 平成18年 | H18 |
| 2005 | Heisei 17 | 平成17年 | H17 |
| 2004 | Heisei 16 | 平成16年 | H16 |
| 2003 | Heisei 15 | 平成15年 | H15 |
| 2002 | Heisei 14 | 平成14年 | H14 |
| 2001 | Heisei 13 | 平成13年 | H13 |
| 2000 | Heisei 12 | 平成12年 | H12 |
| 1999 | Heisei 11 | 平成11年 | H11 |
| 1998 | Heisei 10 | 平成10年 | H10 |
| 1997 | Heisei 9 | 平成9年 | H9 |
| 1996 | Heisei 8 | 平成8年 | H8 |
| 1995 | Heisei 7 | 平成7年 | H7 |
| 1994 | Heisei 6 | 平成6年 | H6 |
| 1993 | Heisei 5 | 平成5年 | H5 |
| 1992 | Heisei 4 | 平成4年 | H4 |
| 1991 | Heisei 3 | 平成3年 | H3 |
| 1990 | Heisei 2 | 平成2年 | H2 |
| 1989 | Heisei 1 | 平成元年 | H1 |
| 1989 | Showa 64 | 昭和64年 | S64 |
| 1988 | Showa 63 | 昭和63年 | S63 |
| 1987 | Showa 62 | 昭和62年 | S62 |
| 1986 | Showa 61 | 昭和61年 | S61 |
| 1985 | Showa 60 | 昭和60年 | S60 |
| 1984 | Showa 59 | 昭和59年 | S59 |
| 1983 | Showa 58 | 昭和58年 | S58 |
| 1982 | Showa 57 | 昭和57年 | S57 |
| 1981 | Showa 56 | 昭和56年 | S56 |
| 1980 | Showa 55 | 昭和55年 | S55 |
| 1979 | Showa 54 | 昭和54年 | S54 |
| 1978 | Showa 53 | 昭和53年 | S53 |
| 1977 | Showa 52 | 昭和52年 | S52 |
| 1976 | Showa 51 | 昭和51年 | S51 |
| 1975 | Showa 50 | 昭和50年 | S50 |
| 1974 | Showa 49 | 昭和49年 | S49 |
| 1973 | Showa 48 | 昭和48年 | S48 |
| 1972 | Showa 47 | 昭和47年 | S47 |
| 1971 | Showa 46 | 昭和46年 | S46 |
| 1970 | Showa 45 | 昭和45年 | S45 |
| 1969 | Showa 44 | 昭和44年 | S44 |
| 1968 | Showa 43 | 昭和43年 | S43 |
| 1967 | Showa 42 | 昭和42年 | S42 |
| 1966 | Showa 41 | 昭和41年 | S41 |
| 1965 | Showa 40 | 昭和40年 | S40 |
| 1964 | Showa 39 | 昭和39年 | S39 |
| 1963 | Showa 38 | 昭和38年 | S38 |
| 1962 | Showa 37 | 昭和37年 | S37 |
| 1961 | Showa 36 | 昭和36年 | S36 |
| 1960 | Showa 35 | 昭和35年 | S35 |
| 1959 | Showa 34 | 昭和34年 | S34 |
| 1958 | Showa 33 | 昭和33年 | S33 |
| 1957 | Showa 32 | 昭和32年 | S32 |
| 1956 | Showa 31 | 昭和31年 | S31 |
| 1955 | Showa 30 | 昭和30年 | S30 |
| 1954 | Showa 29 | 昭和29年 | S29 |
| 1953 | Showa 28 | 昭和28年 | S28 |
| 1952 | Showa 27 | 昭和27年 | S27 |
| 1951 | Showa 26 | 昭和26年 | S26 |
| 1950 | Showa 25 | 昭和25年 | S25 |
| 1949 | Showa 24 | 昭和24年 | S24 |
| 1948 | Showa 23 | 昭和23年 | S23 |
| 1947 | Showa 22 | 昭和22年 | S22 |
| 1946 | Showa 21 | 昭和21年 | S21 |
| 1945 | Showa 20 | 昭和20年 | S20 |
| 1944 | Showa 19 | 昭和19年 | S19 |
| 1943 | Showa 18 | 昭和18年 | S18 |
| 1942 | Showa 17 | 昭和17年 | S17 |
| 1941 | Showa 16 | 昭和16年 | S16 |
| 1940 | Showa 15 | 昭和15年 | S15 |
| 1939 | Showa 14 | 昭和14年 | S14 |
| 1938 | Showa 13 | 昭和13年 | S13 |
| 1937 | Showa 12 | 昭和12年 | S12 |
| 1936 | Showa 11 | 昭和11年 | S11 |
| 1935 | Showa 10 | 昭和10年 | S10 |
| 1934 | Showa 9 | 昭和9年 | S9 |
| 1933 | Showa 8 | 昭和8年 | S8 |
| 1932 | Showa 7 | 昭和7年 | S7 |
| 1931 | Showa 6 | 昭和6年 | S6 |
| 1930 | Showa 5 | 昭和5年 | S5 |
| 1929 | Showa 4 | 昭和4年 | S4 |
| 1928 | Showa 3 | 昭和3年 | S3 |
| 1927 | Showa 2 | 昭和2年 | S2 |
| 1926 | Showa 1 | 昭和元年 | S1 |
| 1926 | Taisho 15 | 大正15年 | T15 |
| 1925 | Taisho 14 | 大正14年 | T14 |
| 1924 | Taisho 13 | 大正13年 | T13 |
| 1923 | Taisho 12 | 大正12年 | T12 |
| 1922 | Taisho 11 | 大正11年 | T11 |
| 1921 | Taisho 10 | 大正10年 | T10 |
| 1920 | Taisho 9 | 大正9年 | T9 |
| 1919 | Taisho 8 | 大正8年 | T8 |
| 1918 | Taisho 7 | 大正7年 | T7 |
| 1917 | Taisho 6 | 大正6年 | T6 |
| 1916 | Taisho 5 | 大正5年 | T5 |
| 1915 | Taisho 4 | 大正4年 | T4 |
| 1914 | Taisho 3 | 大正3年 | T3 |
| 1913 | Taisho 2 | 大正2年 | T2 |
| 1912 | Taisho 1 | 大正元年 | T1 |
| 1912 | Meiji 45 | 明治45年 | M45 |
| 1911 | Meiji 44 | 明治44年 | M44 |
| 1910 | Meiji 43 | 明治43年 | M43 |
| 1909 | Meiji 42 | 明治42年 | M42 |
| 1908 | Meiji 41 | 明治41年 | M41 |
| 1907 | Meiji 40 | 明治40年 | M40 |
| 1906 | Meiji 39 | 明治39年 | M39 |
| 1905 | Meiji 38 | 明治38年 | M38 |
| 1904 | Meiji 37 | 明治37年 | M37 |
| 1903 | Meiji 36 | 明治36年 | M36 |
| 1902 | Meiji 35 | 明治35年 | M35 |
| 1901 | Meiji 34 | 明治34年 | M34 |
| 1900 | Meiji 33 | 明治33年 | M33 |
| 1899 | Meiji 32 | 明治32年 | M32 |
| 1898 | Meiji 31 | 明治31年 | M31 |
| 1897 | Meiji 30 | 明治30年 | M30 |
| 1896 | Meiji 29 | 明治29年 | M29 |
| 1895 | Meiji 28 | 明治28年 | M28 |
| 1894 | Meiji 27 | 明治27年 | M27 |
| 1893 | Meiji 26 | 明治26年 | M26 |
| 1892 | Meiji 25 | 明治25年 | M25 |
| 1891 | Meiji 24 | 明治24年 | M24 |
| 1890 | Meiji 23 | 明治23年 | M23 |
| 1889 | Meiji 22 | 明治22年 | M22 |
| 1888 | Meiji 21 | 明治21年 | M21 |
| 1887 | Meiji 20 | 明治20年 | M20 |
| 1886 | Meiji 19 | 明治19年 | M19 |
| 1885 | Meiji 18 | 明治18年 | M18 |
| 1884 | Meiji 17 | 明治17年 | M17 |
| 1883 | Meiji 16 | 明治16年 | M16 |
| 1882 | Meiji 15 | 明治15年 | M15 |
| 1881 | Meiji 14 | 明治14年 | M14 |
| 1880 | Meiji 13 | 明治13年 | M13 |
| 1879 | Meiji 12 | 明治12年 | M12 |
| 1878 | Meiji 11 | 明治11年 | M11 |
| 1877 | Meiji 10 | 明治10年 | M10 |
| 1876 | Meiji 9 | 明治9年 | M9 |
| 1875 | Meiji 8 | 明治8年 | M8 |
| 1874 | Meiji 7 | 明治7年 | M7 |
| 1873 | Meiji 6 | 明治6年 | M6 |
| 1872 | Meiji 5 | 明治5年 | M5 |
| 1871 | Meiji 4 | 明治4年 | M4 |
| 1870 | Meiji 3 | 明治3年 | M3 |
| 1869 | Meiji 2 | 明治2年 | M2 |
| 1868 | Meiji 1 | 明治元年 | M1 |
How to use it
- Select an era to reduce the table, or leave All eras selected.
- Find the era label printed on your document and read the Western year in the first column.
- Use the short-form column when you need to understand a code such as H31 or R8.
- Check the complete date in the converter when the row belongs to a transition year.
How it works
Each row adds one to the era year while advancing the Western year. The first year is shown as year 1 in English and 元年 in Japanese. Transition years intentionally have two rows because both era names were valid during different parts of that year.
The table covers the five modern eras from Meiji through the current Reiwa year. Future Reiwa rows are not assumed. When a new year begins, the current row updates from Japan Standard Time, and any future era change will require an official data update.
Use the chart when a certificate shows only an era and year. If the document includes a full date near a transition, open the converter so the exact boundary is checked.
Frequently asked questions
How do I read a Japanese era year?
An era name is followed by the number of years since that era began. 令和8年 is Reiwa 8, which corresponds to 2026.
Why do some Western years appear twice?
A new era may begin partway through a year. For example, 1989 includes both Showa 64 and Heisei 1, so use the exact date for formal conversion.
What is the quickest formula for Reiwa?
Add 2018 to a Reiwa year number to obtain the Western year. The formula is only a year-level shortcut; use the date converter for 2019 or any legal record that includes a month and day.
Does the chart include the first year of each era?
Yes. English labels show year 1, while Japanese labels show 元年 (gannen), the customary form for the first year.
Can I use this chart for dates before Meiji?
No. Earlier eras require historical calendar data and more frequent era transitions. This chart starts with modern-era Meiji records from 1868.